Voor een energielabel volgens de basismethode hanteren wij onderstaande prijzen incl. BTW. met de verblijfsruimte volgens de BAG viewer (kadaster).
Neem contact met ons op om uw specifieke situatie door te spreken.
| Verblijfsruimte in m2 | Appartement | Rij tussen | Hoekhuis | Vrijstaand |
| tot 75 m2 | € 255 | € 275 | € 290 | € 290 |
| vanaf 75m2 tot 100m2 | € 255 | € 275 | € 290 | € 290 |
| vanaf 100m2 tot 150m2 | € 275 | €295 | €315 | €335 |
| vanaf 150m2 tot 200m2 | €305 | € 335 | € 350 | € 375 |
| vanaf 200m2 tot 300m2 | €350 | € 365 | € 390 | € 440 |
| vanaf 300 m2 | Neem contact met ons op. |
| Voor detailopname of nieuwbouw | Neem contact met ons op. |
| Voor maatwerkadvies | Neem contact met ons op. Maatwerk is heel klantspecifiek en zeer afhankelijk van uw vraagstelling en uw specifieke situatie. U ontvangt een gecertificeerd en erkend advies, bv. voor uw subsidie- of voor uw hypotheekaanvrage. Als richtbedrag kunt u 325 tot 600 euro hanteren als toeslag op het energielabel. |
| Overige | Vragen over uw verduurzaming? Bel of schrijf zonder enige verplichting. |
Onze energieprestatie adviseur dient uw woning te bezoeken om het energielabel vast te kunnen stellen. De eerste 55 km van ons kantoor te Schimmert, 63333BW tot uw huis brengen we niet in rekening. Vanaf 55 km rekenen we 48 cent per kilometer enkele reis.